Einsätze 2011

Hier können Sie die Chronologie der Einsätze im Jahr 2011 nachverfolgen.

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzort Einsatzstichwort Fahrzeuge Sonstiges Link
51 16.12. 13:21 Dahlbruch TH 1 LF20/16 Wasser im Keller  
50 15.12. 09:30 Hilchenbach Feuer 4 DLK23/12, LF20/16 Zimmerbrand  
49 14.12. 16:51 Helberhausen Feuer 4 DLK23/12, LF20/16 Zimmerbrand  
48 03.12. 09:17 Hilchenbach Feuer 4 DLK 23/12 kein Einsatz erforderlich  
47 27.11. 13:49 Müsen Kaminbrand DLK 23/12    
46 25.11. 22:09 Dahlbruch TH 1 LF20/16 Person hinter Tür  
45 25.11. 14:38 Müsen Kaminbrand DLK 23/12  
44 25.10. 06:28 Kredenbach Feuer 4 DLK 23/12, LF 20/16 brennende Gasflasche  
43 11.10. 06:34 Hilchenbach BMA DLK 23/12 kein Einsatz nötig  
42 03.10. 16:14 Dahlbruch ABC 1 LF 20/16 Verkehrsunfall  
41 03.10. 14:57 Ferndorf Feuer 4 DLK 23/12 Brennender Carportanbau  
40 17.09. 22:37 Hilchenbach BMA DLK 23/12 Fehlalarm  
39 12.09. 15:23 Müsen TH 1 DLK 23/12 Baum auf Stromleitung  
38 29.08. 22:08 Dahlbruch TH 1 LF20/16, StLF10/6 Ausleuchten Einsatzstelle  
37 22.08. 05:22 Hilchenbach BMA DLK 23/12 Fehlalarm  
36 08.08. 18:25 Dahlbruch TH 1 ELW abgebrochener Ast  
35 07.08. 12:11 Dahlbruch BMA DLK23/12, LF20/16, StLF10/6 angebranntes Essen  
34 03.08. 15:01 Dahlbruch BMA DLK23/12, LF20/16, ELW unklare Auslösung  
33 16.07. 21:11 Helberhausen Kaminbrand DLK23/12 Einsatz abgebrochen  
32 22.06. 14:45 Dahlbruch TH 1 StLF 10/6 Vollgelaufener Keller  
31 18.06. 16:20 Dahlbruch ABC 1 StLF 10/6, ELW Verkehrsunfall  
30 15.06. 19:02 Dahlbruch TH 1 DLK23/12, LF20/16, StLF10/6, ELW Kind auf Dach  
29 05.06. 13:26 Ferndorf Feuer 4 DLK23/12 Küchenbrand  
28 19.05. 14:50 Hilchenbach BMA DLK23/12 Auslösung durch Schweißarbeiten  
27 19.05. 11:10 Dahlbruch - Kredenbach Feuer 3 LF20/16, StLF10/6 Brennender Schrotthaufen  
26 19.05. 10:53 Hilchenbach BMA DLK23/12 Auslösung durch Schweißarbeiten  
25 13.05. 14:35 Hilchenbach BMA DLK23/12 Auslösung Druckknopfmelder  
24 13.05. 08:00 Dahlbruch Verkehrsunfall LF20/16    
23 12.05. 11:04 Hilchenbach Wald 2 LF20/16  
22 10.05. 16:17 Hadem Wald 2 LF20/16 kein Einsatz erforderlich  
21 08.05. 16:32 Hilchenbach Wald 2 LF20/16 Einsatz abgebrochen  
20 03.05. 12:40 Müsen Feuer 4 DLK23/12, LF20/16 qualmender Backofen  
19 22.04. 01:10 Dalhbruch Wald 1 LF20/16, StLF10/6 Brennender Holzstapel  
18 19.04. 18:10 Allenbach Feuer 1 StLF10/6, ELW Kunststoffreste in Brand  
17 04.04. 17:15 Kreuztal   ELW Unterstützung Rettungsdienst
16 02.04. 16:35 Hilchenbach TH 1 StLF10/6 Verkehrsregelung  
15 01.04. 23:13 Dahlbruch Feuer 1 LF20/16 Brennender Lagerunterstand  
14 22.03. 09:48 Müsen BMA DLK23/12 Falschalarm durch Wartungsarbeiten  
13 16.03. 01:25 Dreis Tiefenbach Feuer 4 LF20/16 Kellerbrand  
12 03.03. 08:11 Dahlbruch   DLK23/12 Unterstützung Rettungsdienst  
11 02.03. 18:02 Lützel Kaminbrand DLK23/12    
10 24.02. 16:43 Littfeld Kaminbrand DLK23/12 Einsatz abgebrochen  
9 11.02. 11:46 Hilchenbach BMA DLK23/12 Lötarbeiten  
8 05.02. 10:02 Hilchenbach BMA DLK23/12 Auslösung durch Lichtschranke  
7 16.01. 11:29 Hilchenbach BMA DLK23/12 Falschalarm durch Rauchentwicklung  
6 13.01. 18:46 Dahlbruch Feuer 1 LF20/16 Containerbrand  
5 10.01. 06:57 Dahlbruch Feuer 1 LF20/16 Containerbrand  
4 10.01. 06:54 Hilchenbach   StLF10/6, ELW Personensuche  
3 09.01. 23:14 Dahlbruch Feuer 1 LF20/16 Containerbrand  
2 04.01. 20:02 Lützel Kaminbrand DLK23/12    
1 01.01. 05:02 Müsen Feuer 4 DLK23/12, LF20/16, ELW Haus in Vollbrand